Demandes de carnets de travail
Demande de carnet de travail LOF
Demande de carnet de travail chien non LOF
Feuilles d’engagement
CONCOURS 2021.xls
| CALENDRIER CONCOURS 2021 - indice 3 du 28 11 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Date | RING / CAMPAGNE / SEL HA | OB | PISTAGE F | RU | IGP (rci) / IFH (fci) |
| Janvier | 02/03 | 1 date formation | ||||
| 09/10 | commissaire | |||||
| 16/17 | Réunion Juges Paris | règl 2021 | ||||
| 23/24 | ST GILLES | |||||
| 30/31 | ||||||
| Fevrier | 06/07 | |||||
| Dernier Pré Sél. | 13/14 | DINARD | PF - VIEUX VY - COMPLET | |||
| 20/21 | GUIPAVAS | FH/IGP GREGAM | ||||
| 27/28 | ||||||
| Mars | 06/07 | QUEVEN | PF - PLESCOP - COMPLET | |||
| 13/14 | PLEMET | CHANG. DATE RU - ERGUER GABERIC - COMPLET | ||||
| 20/21 | 1er sélectif - Jury C ST GILLES | |||||
| 27/28 | PLOEMEUR - Coupe des Clubs | |||||
| Avril | 03/04 | LANESTER | ||||
| 10/11 | PLOUVIEN | |||||
| 17/18 | 2ieme s?éectif - Jury A GUIPAVAS | MOELAN | RU - TREGUEUX COMPLET | |||
| Clôture GP SCC | 24/25 | CC BIGOUDIN - S Gladieux | IGP - LA BOUEXIERE | |||
| Mai | 01/02 | |||||
| 08/09 | CACIB - ST BRIEUC | |||||
| 15/16 | 3ieme sélectif - Jury B Cordemais | |||||
| 22/23 | REDENE | SULNIAC | ||||
| 29/30 | IGP - ST AVE CH R | |||||
| Juin | 05/06 | POINTE D'ARMORIQUE | LA MARTYRE | RU - LOHEAC COMPLET | ||
| 12/13 | CH DOM - TOM - Alberville | |||||
| 19/20 | CH France - Alberville | GUISCRIFF | ||||
| 26/27 | RU - ARUS - COMPLET | |||||
| Juillet | 03/04 | MORLAIX | ||||
| 10/11 | GREGAM - M. BOISSEAU | |||||
| 17/18 | MONTFORT- JP Poirier | |||||
| 24/25 | LOCTUDY | LANRODEC | ||||
| Aout | 31-01 | |||||
| 07/08 | SCAER - P. Busser | |||||
| 14/15 | ||||||
| 21/22 | ||||||
| 28/29 | ||||||
| Septembre | 04/05 | PLOUDANIEL - Michel Rivi?re | ||||
| 11/12 | PLOUAY - R. HEDE | RU - ERGUER GABERIC - COMPLET - NLLE DATE | IGP RENNES | |||
| 18/19 | A.G C.U.T. B | |||||
| 25/26 | PLOUGASTEL - CLERQUIN | |||||
| Octobre | 02/03 | VIEUX VY - CH Bretagne | ||||
| 09/10 | BOURGBARRE | |||||
| 16/17 | PF - LORIENT QUEVEN - CH REGION | |||||
| 23/24 | LENNON | REGARD DE CHIENS | ||||
| 30/31 | ||||||
| Novembre | 06/07 | LANNION | PF - CECAB | |||
| 13/14 | ||||||
| 20/21 | PF - FLAIR CROCS | |||||
| 27/28 | PF - LANRODEC - COMPLET | |||||
| Décembre | 04/05 | PF - RENNES | ||||
| 11/12 | ST GILLES | |||||
| 18/19 | ||||||
| 25/26 | ||||||
| 15 + 2 Sélect. | 16 | PF - 7 | RU - 4 | IGP - 4 | ||
